(Chinhphu.vn) - Chiều 15/9, Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn trúng tuyển chọn 35 ngành huấn luyện và đào tạo đại học thiết yếu quy theo cách làm xét điểm thi xuất sắc nghiệp thpt và các phương thức khác. Đa số các ngành của trường đều có mức điểm chuẩn chỉnh là 15 điểm. Riêng những ngành khối sức mạnh có mức điểm trúng tuyển chọn cao là 19-22 điểm.
Điểm trúng tuyển tối đa là 22 điểm
Mức điểm trúng tuyển chọn theo cách làm xét tuyển công dụng thi THPT của những ngành thuộc khối sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao từ bỏ 19-22 điểm. Nuốm thể, răng cấm mặt với y khoa tất cả mức điểm trúng tuyển tối đa (22 điểm), kế đến là y học truyền thống và dược học (21 điểm). Những ngành: Điều dưỡng, chuyên môn xét nghiệm, kỹ thuật phục hồi công dụng và hộ sinh phần lớn lấy 19 điểm. Một số trong những ngành khác tất cả mức điểm trúng tuyển cao là giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục tiểu học (19 điểm) và giáo dục thể hóa học (18 điểm). Toàn bộ các ngành sót lại mức điểm trúng tuyển chọn là 15 điểm.
Bạn đang xem: Xem điểm trường đại học quốc tế hồng bàng
Ngoài ra, HIU công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển 35 ngành giảng dạy đại học thiết yếu quy ở trong phòng trường theo những phương khác gồm xét học bạ THPT, xét điểm kỳ thi reviews năng lực ĐHQG TPHCM, kỳ thi SAT.
Theo đó, cách tiến hành xét học tập bạ thpt Xét tổng điểm mức độ vừa phải 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển của tất cả năm lớp 12 với xét tổng điểm trung bình của tất cả 3 năm THPT, điểm chuẩn chỉnh các ngành ở tầm mức 18 điểm. Các ngành thuộc khối khoa học sức mạnh và khoa học giáo dục sẽ sở hữu điểm chuẩn từ 19.5-24 điểm.
Xét điểm Kỳ thi review năng lực của ĐHQG thành phố hồ chí minh năm 2022, thí sinh yêu cầu đạt tác dụng từ 600 điểm trở lên với mức điểm chuẩn học bạ tương ứng. Riêng khối ngành sức khỏe và khoa học giáo dục có nấc điểm chuẩn từ 650-750 điểm.
Xét điểm SAT quốc tế, sỹ tử cần ăn điểm từ 800 trở lên, cùng với khoảng điểm chuẩn học bạ tương ứng.
Th
S. Ngô Trí Dũng, phó giám đốc phụ trách Trung trung ương Tuyển sinh và truyền thông cho biết: "Năm ni điểm chuẩn các ngành không biến hóa nhiều đối với năm 2021. Công ty trường dành tặng ngay 200 suất học bổng đến tân sv nhập học nhanh nhất trị giá bán 2 triệu đồng. HIU cam đoan không tăng tiền học phí trong suốt quá trình học. Căn cứ vào con số tân sv nhập học thực tiễn từ ngày 16-30/9, HIU vẫn xét tuyển bổ sung bằng bề ngoài trực tiếp hoặc trực tuyến đến khi xong ngày 5/10".
Thí sinh trúng tuyển chọn làm giấy tờ thủ tục nhập học từ 17-30/9
Sau khi biết điểm trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác thực nhập học trực tuyến trên hệ thống cung cấp tuyển sinh chung của bộ GD&ĐT, đồng thời tiến hành thủ tục nhâp học tại trường, thời gian từ ngày 16/9 mang lại trước 17h ngày 30/9. Vượt thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.
Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Đường Xoắn Ốc Trong Cad (Phần 3), Hướng Dẫn Vẽ Bài Tập Trên Autocad (Phần 3)
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển với xem hướng dẫn nhập học tại website xettuyen.hiu.vn. Những thí sinh rất có thể thực hiện thủ tục nhập học tập trực đường tại địa chỉ student.hiu.vn, hoặc cho trực tiếp làm thủ tục tại ngôi trường (cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM). Các thủ tục nhâp học sẽ bao hàm hoàn tất thông tin cá nhân và học phí, xếp lớp, chụp ảnh làm thẻ sinh viên. đơn vị trường sẽ sắp xếp đội ngũ cán bộ hỗ trợ, lí giải thực hiện xác nhận nhập học mang đến thí sinh tất cả nguyện vọng.
1 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
2 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
3 | chuyên môn phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
4 | media đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D78 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
5 | chuyên môn xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
6 | cai quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
7 | xây cất đồ họa | 7210403 | H00, V00, V01, H02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
8 | giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T03, T07 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
9 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Tài bao gồm - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
11 | quản trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
12 | quan lại hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
13 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M00, M01, M11 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
14 | Điều chăm sóc | 7720301 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
15 | cách thức | 7380107 | A00, D01, C00, A08 | 15 | Điểm thi TN THPT, chính sách kinh tế | |
16 | vn học | 7310630 | A01, D01, C00, D78 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
17 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D14 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
18 | dược khoa | 7720201 | A00, B00, D90, D07 | 21 | Điểm thi TN THPT | |
19 | bản vẽ xây dựng | 7580101 | A00, D01, V00, V01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
20 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
21 | giải pháp | 7380101 | A00, D01, C00, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
22 | y khoa | 7720101 | A00, B00, D90, D07 | 22 | Điểm thi TN THPT | |
23 | kinh doanh | 7340114 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Digital marketing, Điểm thi TN THPT | |
24 | tâm lý học | 7310401 | B00, B03, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | quản lí trị sự khiếu nại | 7340412 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
26 | quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
27 | làm chủ giáo dục | 7140114 | A00, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
28 | y học | 7720101_E | A00, B00, D90, D07 | 22 | Điểm thi TN THPT, công tác tiếng Anh | |
29 | Răng - Hàm - phương diện | 7720501_E | A00, B00, D90, D07 | 22 | Điểm thi TN THPT, công tác tiếng Anh | |
30 | dược học | 7720201_E | A00, B00, D90, D07 | 21 | Điểm thi TN THPT, công tác tiếng Anh | |
31 | bảo sanh | 7720302 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
32 | giáo dục đào tạo Tiểu học tập | 7140202 | M00, M01, M11 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
33 | thương mại dịch vụ điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
34 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D04 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
35 | ngôn từ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D06 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
36 | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C00, D78 | 15 | Điểm thi TN THPT |
